Career recruitment 中途採用募集要項
中途採用募集要項
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
33% | 50% | 50% |
公表日:2024年8月31日
造園
資格 | 造園又は土木施工管理技士の資格を保有し、造園・外構工事、植栽管理の現場管理経験がある方 造園業界での営業・設計経験がある方 |
---|---|
給与 | 当社規程による |
勤務地 | 東京、横浜、千葉、大阪 |
採用数 | 若干名 |
待遇・福利厚生
諸手当 | 家族、資格、地域、通勤、残業手当ほか |
---|---|
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回 |
勤務地 | 東北地区・関東地区・中部地区・関西地区ほか ※職種により異なる |
勤務時間 | 技術系/8:00~17:00 事務・営業系/8:30~17:30 |
休日休暇 | 週2日制(土・日) 年間123日(月8日以上)、年末年始、夏季休暇、一斉年休制度 |
保険 | 雇用・健康・厚生年金・労災保険完備 |
福利厚生 | 寮・社宅制度、財形貯蓄制度、持株会制度(イビデン社員持株会)、契約保養所ほか |
選考フロー |
1
応募(エントリー)
2
書類選考
3
一次面接 担当部署部長と課長による個人面接、技能確認
4
二次面接 社長、他役員による面接
|